<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco-Reflexion</title>
	<atom:link href="http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eco-reflexion.fr</link>
	<description>Réflexion Ecologique / Economique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 16:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vortex de plastique&#8230; presque invisible !</title>
		<link>http://www.eco-reflexion.fr/?p=166</link>
		<comments>http://www.eco-reflexion.fr/?p=166#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reflexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-reflexion.fr/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Nos océans abritent des vortexs de déchets de plastique. Ces déchets flottent à des milliers de kilomètres des côtes, et sont inconnus du grand publique&#8230;Pour se rendre compte de l&#8217;étendue des dégâts : Au delà du fait que les mers &#8230; <a href="http://www.eco-reflexion.fr/?p=166">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos océans abritent des vortexs de déchets de plastique. Ces déchets flottent à des milliers de kilomètres des côtes, et sont inconnus du grand publique&#8230;Pour se rendre compte de l&#8217;étendue des dégâts :</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xc6LvdsyJ4U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Au delà du fait que les mers et océans soient polluées, l&#8217;impact de ces déchets est tout autre sur les écosystèmes, voici une petite vidéo de ce que l&#8217;on retrouve dans les estomacs des bébés albatros :</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/jNB6XH4rP7I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2&#038;p=166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ou est passée Maya l&#8217;abeille ?</title>
		<link>http://www.eco-reflexion.fr/?p=158</link>
		<comments>http://www.eco-reflexion.fr/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reflexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-reflexion.fr/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Ca fait peur&#8230; D&#8217;ici à ce que l&#8217;on soit obligé de faire la pollinisation nous même&#8230; Tiens, ça créera des emplois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca fait peur&#8230; D&#8217;ici à ce que l&#8217;on soit obligé de faire la pollinisation nous même&#8230; Tiens, ça créera des emplois. <img src='http://www.eco-reflexion.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RpSNeU5UXoM" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel citoyen, mais pas pour tous !</title>
		<link>http://www.eco-reflexion.fr/?p=151</link>
		<comments>http://www.eco-reflexion.fr/?p=151#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reflexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-reflexion.fr/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, en rentrant vers 1h du matin, je passe devant le stade de France&#8230; La neige tombe sur l&#8217;autoroute, il fait -7 degrés dehors, et soudain, les informations de 20h me reviennent à l&#8217;esprit ! La France connait un &#8230; <a href="http://www.eco-reflexion.fr/?p=151">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir, en rentrant vers 1h du matin, je passe devant le stade de France&#8230; La neige tombe sur l&#8217;autoroute, il fait -7 degrés dehors, et soudain, les informations de 20h me reviennent à l&#8217;esprit !</p>
<p>La France connait un pic de consommation électrique très élevé, évènement directement lié au froid polaire qui s&#8217;abat sur l&#8217;hexagone&#8230; A tel point qu&#8217;on a demandé aux citoyens de faire un effort sur leur consommation électrique ! Donc, certains on joué le jeu&#8230; Toujours les mêmes en fait. Car hier soir, le stade de France était tout feu tout flamme, éclairé à 1h du matin pour que l&#8217;on voit bien de l&#8217;extérieur en passant sur l&#8217;autoroute les immenses publicités &laquo;&nbsp;Coca-Cola&nbsp;&raquo;, qui entourent le SDF. Il suffit de se rendre sur le site du stade de France pour y lire : &laquo;&nbsp;Coca-Cola partenaire majeur&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
<p>Franchement, quel utilité à laisser des pubs allumées et un stade éclairé la nuit ou la consommation d&#8217;électricité est la plus haute ??? Il va falloir que l&#8217;on m&#8217;explique !</p>
<p> <img src='http://www.eco-reflexion.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2&#038;p=151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aluminium, un poison au quotidien</title>
		<link>http://www.eco-reflexion.fr/?p=129</link>
		<comments>http://www.eco-reflexion.fr/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipal77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-reflexion.fr/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aluminium est encore un autre produit néfaste qu&#8217;on retrouve partout dans les produits de consommation courante. On en trouve entre autres comme additif dans l&#8217;agro-alimentaire (pain, produits laitiers, confiseries, biscuits, aliments pour bébés&#8230;), ou encore comme ingrédient dans le pharmaceutique (vaccins) ou &#8230; <a href="http://www.eco-reflexion.fr/?p=129">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;aluminium est encore un autre produit néfaste qu&#8217;on retrouve partout dans les produits de consommation courante. On en trouve entre autres comme additif dans l&#8217;agro-alimentaire (pain, produits laitiers, confiseries, biscuits, aliments pour bébés&#8230;), ou encore comme ingrédient dans le pharmaceutique (vaccins) ou le cosmétique (maquillage, déodorant, crèmes).</p>
<p>Absorbé par la peau et/ou l&#8217;appareil digestif, l&#8217;aluminium s&#8217;infiltre dans l&#8217;organisme et termine sa course dans le cerveau et dans les muscles où il y reste logé définitivement. En plus de cela, il a pour inconvénient d&#8217;être hautement toxique, au point de causer une maladie incurable handicapante connue sous le nom de &laquo;&nbsp;myofasciite à macrophage&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Malheureusement, une fois de plus, et comme pour tous ces produits néfastes qu&#8217;on nous fait avaler comme les OGM, le glutamate ou les acides gras trans, il nous est impossible de dépister l&#8217;aluminium car il est souvent caché sous un autre nom.</p>
<p>Pour en savoir plus, découvrez le flash info de France 3 du 06/12/2010 :</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/fHehomQhIpg" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vérité sur le Glutamate Monosodique</title>
		<link>http://www.eco-reflexion.fr/?p=123</link>
		<comments>http://www.eco-reflexion.fr/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipal77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-reflexion.fr/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Précédemment surnommé &#171;&#160;le sel chinois&#160;&#187; (car couramment utilisé en cuisine chinoise), le glutamate monosodique (GMS) est un exhausteur de goût qui se trouve dans presque tous les aliments que nous achetons : le bouillon de cube, les aides culinaires, les sauces, &#8230; <a href="http://www.eco-reflexion.fr/?p=123">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Précédemment surnommé &laquo;&nbsp;le sel chinois&nbsp;&raquo; (car couramment utilisé en cuisine chinoise), le glutamate monosodique (GMS) est un exhausteur de goût qui se trouve dans presque tous les aliments que nous achetons : le bouillon de cube, les aides culinaires, les sauces, les produits apéritifs, les plats préparés, etc&#8230;</p>
<p>Bien entendu, comme beaucoup de produits qu&#8217;on nous a fait consommer pendant des décennies en nous faisant croire qu&#8217;ils étaient sans risque, le glutamate est néfaste pour la santé. Il détruit les neurones de façon irrémédiable et cause divers autres désordres physiologiques.</p>
<p>Je vous laisse découvrir, au travers de ce reportage Etats-Unien d&#8217;environ 13 minutes, comment le glutamate a conquis nos caddies et nos assiettes, de façon souvent pernicieuse&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/12sdcbTL5yo" frameborder="0" width="480" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Acides Gras Trans : Attention, DANGER !!!</title>
		<link>http://www.eco-reflexion.fr/?p=118</link>
		<comments>http://www.eco-reflexion.fr/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipal77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-reflexion.fr/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Les acides gras trans sont une véritable mine d&#8217;or pour les industriels car ils coûtent peu à la production et peuvent être produits en masse. De plus, ils garantissent une plus longue conservation des produits, une meilleure onctuosité, un meilleur &#8230; <a href="http://www.eco-reflexion.fr/?p=118">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les <em>acides gras trans</em> sont une véritable mine d&#8217;or pour les industriels car ils coûtent peu à la production et peuvent être produits en masse. De plus, ils garantissent une plus longue conservation des produits, une meilleure onctuosité, un meilleur &laquo;&nbsp;craquant&nbsp;&raquo;, etc&#8230;</p>
<p>Ce sont ces acides gras trans, que l&#8217;on retrouve plus communément sous le nom d&#8217;<em>&laquo;&nbsp;huile hydrogénée&nbsp;&raquo;</em>, par exemple, se retrouvent de plus en plus dans nos aliments proposés par de grandes marques d&#8217;industriels de l&#8217;agro-alimentaire.</p>
<p>On peut retrouver ces acides gras trans dans des produits tels que gâteaux et biscuits secs, plats préparés, la pâte à tarte, pain de mie, frites, glaces, barres chocolatées, soupes et sauces en sachet, etc&#8230; On peut parfois même en trouver dans des produits dont on ne se douterait jamais !</p>
<p>Les conséquences sanitaires liées à l&#8217;absorption de ces acides gras sont pourtant reconnues : ils favorisent l&#8217;obésité, entraînent l&#8217;encrassement des artères, ce qui peut mener à des accidents cardio-vasculaires&#8230; Ils ont été interdits dans certaines grandes villes mondiales mais sont toujours autorisés en France. Pire encore : il nous est difficile de les éliminer de nos caddies efficacement, puisqu&#8217;il y a ni traçabilité, ni d&#8217;obligation pour nos industriels de l&#8217;agro-alimentaire de les mentionner. Par exemple, la simple mention &laquo;&nbsp;huile de palme&nbsp;&raquo; sur une boite de biscuits peut aussi bien concerner de l&#8217;huile de palme hydrogénée et/ou non-hydrogénée&#8230;</p>
<p>Ne mangez plus n&#8217;importe quoi. Vérifiez-bien les ingrédients avant d&#8217;acheter. Certes, ça va vous prendre deux fois plus de temps de faire vos courses, mais au moins vous préserverez votre santé&#8230;</p>
<p><a>Envoyé Spécial : Les Acides Gras Trans (1ère partie)</a></p>
<p><a>Envoyé Spécial : Les Acides Gras Trans (2ème partie)</a></p>
<p><a>Envoyé Spécial : Les Acides Gras Trans (3ème partie)</a></p>
<p><a>Envoyé Spécial : Les Acides Gras Trans (4ème partie)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2&#038;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black out avant la fin du monde ?</title>
		<link>http://www.eco-reflexion.fr/?p=108</link>
		<comments>http://www.eco-reflexion.fr/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reflexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-reflexion.fr/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[2012, c&#8217;est la fin du monde annoncée et tant redoutée&#8230; Vendredi 16 décembre 2011, la ministre de l’Écologie Nathalie Kosciusko-Morizet a présenté, un plan visant à accroitre les économies d’énergies. A partir du 1er juillet 2012, toutes les enseignes commerciales &#8230; <a href="http://www.eco-reflexion.fr/?p=108">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012, c&#8217;est la fin du monde annoncée et tant redoutée&#8230; Vendredi 16 décembre 2011, la ministre de l’Écologie Nathalie Kosciusko-Morizet a présenté, un plan visant à accroitre les économies d’énergies. A partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012, toutes les enseignes commerciales de France devront être éteintes la nuit, entre 1h et 6h. Cette mesure devrait permettre une économie d’électricité équivalente à la consommation annuelle de 260 000 ménages français.</p>
<p>Cette mesure est plutôt positive, mais rien ne dit quelles seront les sanctions pour les entreprises qui ne joueront pas le jeu&#8230; Passez à 3h du matin dans le quartier de la Défense et levez le nez&#8230; A quoi sert toute cette lumière la nuit ? A part empêcher les oiseaux de dormir ? Entre autre, à attirer l&#8217;oeil pour les locaux commerciaux&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumeurs&#8230; BP = (Bien Pingre) ?</title>
		<link>http://www.eco-reflexion.fr/?p=26</link>
		<comments>http://www.eco-reflexion.fr/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 01:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reflexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-reflexion.fr/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[News 1 : BP pourrait conclure un accord à 20Mds$ News 2 : BP chercherait à mettre un terme aux pousuites En lisant ces deux articles sur BP et les éventuelles poursuites judiciaires qui pourraient suivre la catastrophe pétrolière survenue &#8230; <a href="http://www.eco-reflexion.fr/?p=26">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>News 1 : <a href="http://www.zonebourse.com/BP-PLC-9590188/actualite/BP-PLC-BP-pourrait-conclure-un-accord-de-20-mds-de-dollars-lie-a-la-maree-noire-13978247/" target="_blank">BP pourrait conclure un accord à 20Mds$</a> <em></em></li>
<li>News 2 : <a href="http://www.usinenouvelle.com/article/maree-noire-bp-chercherait-a-mettre-un-terme-aux-poursuites.N167019" target="_blank">BP chercherait à mettre un terme aux pousuites</a><em><br />
</em></li>
</ul>
<p>En lisant ces deux articles sur BP et les éventuelles poursuites judiciaires qui pourraient suivre la catastrophe pétrolière survenue aux Etats-Unis en 2010, on pourrait franchement se demander si British Petroleum n&#8217;essaierait pas de négocier une &laquo;&nbsp;petite&nbsp;&raquo; transaction de quelques 20 à 25 milliards de dollars, tout cela afin d&#8217;éviter un procès qui risquerait de leur couter 69 milliards de dollars&#8230;</p>
<p>Notons tout de même que BP a &laquo;&nbsp;dépensé&nbsp;&raquo; déjà 10 Milliards pour rattraper ses conneries&#8230;</p>
<p>En bonus, quelques logos détournés sur le net :</p>
<div class="monoslideshow">
<div class="swfobject" id="mo1_1" style="width:450px; height:320px;">
<p>The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..</p>
</div></div>
<script type="text/javascript" defer="defer">
var mo1_1 = {
	params : {
		wmode : "transparent",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		showLogo : "false",
		showRegistration : "false",
		dataFile : "http%3A%2F%2Fwww.eco-reflexion.fr%2Findex.php%3Fcallback%3Dmonoslideshow%26gid%3D1"},
	attr : {
		bgColor : "#000000",
		styleclass : "slideshow",
		name : "so1"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.eco-reflexion.fr/wp-content/uploads/monoslideshow.swf", "mo1_1", "450", "320", "7.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
mo1_1.start();
</script>
<p><em>Pour retrouver les auteurs des logos ci dessus, utilisez <a href="http://www.google.fr/search?tbm=isch&amp;hl=fr&amp;source=hp&amp;biw=1600&amp;bih=689&amp;q=BP&amp;gbv=2&amp;oq=BP&amp;aq=f&amp;aqi=g10&amp;aql=&amp;gs_sm=e&amp;gs_upl=916l1228l0l1673l2l2l0l0l0l0l80l152l2l2l0#q=british+petroleum+logo&amp;num=10&amp;hl=fr&amp;gbv=2&amp;tbm=isch&amp;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&amp;fp=7ed529d099f71a56&amp;biw=782&amp;bih=686" target="_blank">cette requête</a> google.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le monde selon Monsanto</title>
		<link>http://www.eco-reflexion.fr/?p=19</link>
		<comments>http://www.eco-reflexion.fr/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reflexion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco-reflexion.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Au début, Monsanto était une société de produits chimiques, qui est entre autre à l&#8217;origine de la commercialisation de deux produits célèbres : le PCB et l&#8217;Agent Orange&#8230; mais nous connaissons aussi un produit phare commercialisé par Monsanto, le RoundUp. &#8230; <a href="http://www.eco-reflexion.fr/?p=19">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au début, Monsanto était une société de produits chimiques, qui est entre autre à l&#8217;origine de la commercialisation de deux produits célèbres : le <a title="PCB" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Polychlorobiph%C3%A9nyle" target="_blank">PCB</a> et l&#8217;<a title="Agent Orange" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_orange" target="_blank">Agent Orange</a>&#8230; mais nous connaissons aussi un produit phare commercialisé par Monsanto, le <a title="RoundUp" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Roundup" target="_blank">RoundUp</a>.</p>
<p>Au fil des années, la société Monsanto s&#8217;est spécialisée dans la production de semences d&#8217;organismes génétiquement modifiées&#8230; Avec quelles préoccupations pour l&#8217;environnement ? Il semblerait que la seule loi qui importe soit la rentabilité économique&#8230; quitte à détruire, polluer ou rendre les gens otages de ses produits&#8230;</p>
<p>Voici un petit reportage qui avait fait grand bruit à l&#8217;époque de sa diffusion&#8230; je vous laisse juger par vous même !</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/zv-UvuNRh_Q" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2&#038;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Obsolescence Programmée</title>
		<link>http://www.eco-reflexion.fr/?p=6</link>
		<comments>http://www.eco-reflexion.fr/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipal77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Gaspillage]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eco-reflexion.fr/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[L’obsolescence programmée est un concept États-Unien importé en Europe. Le principe de ce concept est de donner une durée de vie maximale aux biens de consommation, ce qui assure leur remplacement. Une majorité de produits sont potentiellement « conçus pour tomber &#8230; <a href="http://www.eco-reflexion.fr/?p=6">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’obsolescence programmée est un concept États-Unien importé en Europe. Le principe de ce concept est de donner une durée de vie maximale aux biens de consommation, ce qui assure leur remplacement.</p>
<p>Une majorité de produits sont potentiellement <em>« conçus pour tomber en panne »</em> au bout d’un certain temps ou d’un certain nombre d’utilisations, ou ont été volontairement fragilisés. Cela peut concerner aussi bien des produits basiques tels qu’une ampoule ou une paire de collants, que des appareils plus complexes comme un baladeur mp3 ou une automobile.</p>
<p>Ces produits sont soit irréparables, soit réparables mais la pièce à remplacer et/ou l’acte de réparation coûtent souvent plus cher que l’appareil lui-même. Intrinsèquement, cela conduit au renouvellement du produit.</p>
<p>Le marketing publicitaire complète le processus en créant de nouveaux besoins grâce à son matraquage incitant les consommateurs à acquérir le dernier produit mis à disposition sur le marché.</p>
<p>Par extension, le concept de l’obsolescence programmée peut s’appliquer également à l’agro-alimentaire, que tout le monde connait sous le nom de <em>« date limite de consommation »</em>. Dans certains pays comme le Japon, le concept est poussé à l’extrême et mène à un gaspillage considérable des ressources alimentaires.</p>
<p>Alliée au progrès technique et au marketing publicitaire, l’obsolescence programmée devient alors une arme redoutable qui profite aux multinationales, mais qui a des conséquences désastreuses au niveau écologique, comme la surproduction de déchets et une exploitation excessive des ressources.</p>
<p>Installez-vous confortablement et découvrez dans le documentaire intitulé « <strong><a href="http://www.youtube.com/embed/iB8DbSE0Y90">Prêt à jeter</a></strong> » (durée 1h14) la façon dont nous sommes contraints à consommer, le plus souvent à notre insu.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/iB8DbSE0Y90" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco-reflexion.fr/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

